Лидеры продаж 1 квартала 2011 года
| № | Наименование продукции | |
|---|---|---|
|
Макаронные изделия | ||
| 1 | Вермишель | ![]() |
| 2 | Рожок гладкий | ![]() |
| 3 | Перья | ![]() |
| 4 | Спираль | ![]() |
| 5 | Виток | ![]() |
| Готовые мучные смеси тм «Петровские Нивы» | ||
| 1 | Блинчики «Русские» | ![]() |
| 2 | Оладьи «По-домашнему» | ![]() |
| 3 | Кекс «Ванильный» | ![]() |
| 4 | Торт «Ореховый» | ![]() |
| 5 | Оладьи «По-домашнему с яблоком» | ![]() |
|
Готовые мучные смеси тм «Витель» | ||
| 1 | Оладьи «По-домашнему» | ![]() |
| 2 | Блинчики «Русские» | ![]() |
| 3 | Кулич «Пасхальный» | ![]() |
| 4 | Манник | ![]() |
| 5 | Маффины «Зебра» | ![]() |






















